Shengmilo baut eenzegaarteg elektresch Veloen mat héich Qualitéit a Leeschtung
Iwwersiicht
Iwwersiicht
Rezensiounen
Detail
Faarf | Gradient Blue |
Batterie Muecht | 48V 17.5AH |
Chargeur Modell | EU plus (UK Clientë musse Reesadapter virbereeden) |
Opluedzäit | 5-6 Stonnen |
Opluedstatioun Kilometerpunkten | Pure elektresch 40-50 Kilometer, Power Assist 80-90 Kilometer (60KG Reider normal Temperatur, 25KM/H Geschwindegkeetstest) |
Motor | Bafang Brushless Motor |
Motor Power | 48V 500W Kontinuéierlech Muecht / Peak Muecht 1000W |
Maximal Vitesse | 25 KM / H |
Gear Niveau | 7-Vitesse |
Meter Écran Gréisst | King-Meter 3.5 Zoll LCD grousst Instrument (waasserdicht) |
Pneu Gréisst | 26 X 3.0'' |
Frame Material, Gréisst (CT) | All Aluminiumlegierung Kierper, de Kierper ass 26 Zoll |
Lenkermaterial | Aluminiumlegung |
Sitzröhrmaterial, Héicht justierbar Gamme, Duerchmiesser a Längt | Aluminiumlegierung, 80-100 cm, Φ30.4 × 350 mm |
Front Gabel Material | Aluminiumlegierung Material, Duebel Schëller Gabel |
Gewiicht Kapazitéit | 180 KG |
Typ vun Gabel Ophiewe | Virun an hënneschter Fréijoer duebel Schock Absorptioun (Front Schock Absorptioun ass duebel Schëller Schock Absorptioun) |
Bremsart | Front a Heck Disc Bremsen |
Transmissioun Mark an Spezifizéierung | Shimano, TX55/7 Geschwindegkeet hënneschter Puller |
Net Gewiicht | 29KG |
Package Gewicht | 35KG |
Package Size | 150X26X80CM |
Spende | Hënneschter Rack, Tools, Fenders |
















